| 週 | 総受講料* | 1レッスンの |
| 受講料 | ||
| 1 | 180,- | 7,20 |
| 2 | 350,- | 7,00 |
| 3 | 510,- | 6,80 |
| 4 | 640,- | 6,40 |
| 5 | 775,- | 6,20 |
| 6 | 900,- | 6,00 |
| 7 | 1015,- | 5,80 |
| 8 | 1120,- | 5,60 |
| 9 | 1215,- | 5,40 |
| 10 | 1325,- | 5,30 |
| 11 | 1430,- | 5,20 |
| 12 | 1530,- | 5,10 |
| 週間追加 | 125,- | 5,00 |
| 24 | 3000,- | 5,00 |
| 週間追加 | 122,50,- | 4,90 |
| 32 | 3920,- | 4,90 |
| 週間追加 | 122,50,- | 4,90 |
*ユーロ
| 4週間 | 104 ユーロ |
| 1レッスン学校内 | 36,- ユーロ |
| 1レッスン学校外 | 39,- ユーロ |

